Steam’de en çok satan oyunlar! İşte zirvenin yeni sahibi
Steam, 3 Ocak ve 10 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları paylaştı. Uzun zamandır birinci olan FIFA 23, yerini kaptırdı.
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer alan Steam, uzun zamandır düzenli olarak haftanın popülerleri ve en çok satanlarını listeliyor. Ayrıca en fazla zamlanan oyunlar da paylaşılıyor. Şimdi ise Steam, 3 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı.
Steam’de en çok satan oyun: Counter-Strike: Global Offensive!
Steam tarafından paylaşılan en çok satanlar listenin birinci sırasında Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor. Öyle ki FPS kategorisinin önde gelenlerinden biri olan oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde Steam sayfası oluşturulan Hogwarts Legacy de en çok satanlar arasında. Öyle ki sistem gereksinimleri ile dikkatleri üstüne çeken oyun, 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ise ön siparişte olmasına rağmen en çok satan olarak olarak rekor kırmıştı.
Sıra | Oyun | Fiyatı |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | EA SPORTS FIFA 23 | 699,99 TL |
3 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
4 | ELDEN RING | 599,99 TL |
5 | Red Dead Redemption 2 | 299,99 TL |
6 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 1.099,00 TL |
7 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL |
8 | God of War | 329,00 TL |
9 | Cyberpunk 2077 | 249,00 TL |
10 | Grand Theft Auto 5 | 156,74 TL (-25%) |
11 | Ready or Not | 99,00 TL |
12 | Rust | 308,00 TL |
13 | Apex Legends | Oynaması Ücretsiz |
14 | Euro Truck Simulator 2 | 37,25 TL (-75%) |
15 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
16 | Sea of Thieves | 399,00 TL |
17 | Dead by Daylight | 99,00 TL |
18 | HITMAN 3 | 299,00 TL |
19 | Dying Light 2 Stay Human | 349,00 TL |
20 | DayZ | 259,99 TL |
21 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 229,00 TL |
22 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
23 | Forza Horizon 4 | 199,00 TL |
24 | Black Desert | 19,00 TL |
25 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
26 | Battlefield 5 | 499,99 TL |
27 | Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition | 289,99 TL |
28 | Forza Horizon 5 | 599,00 TL |
29 | Raft | 20,77 TL (-33%) |
30 | Hunt: Showdown | 66,26 TL (-45%) |
31 | Mount & Blade: Bannerlord | 349,99 TL |
32 | Sid Meier’s Civilization 6 | 21,90 TL (-90%) |
33 | EA Play | 39,99 TL |
34 | Football Manager 2023 | 599,00 TL |
35 | Marvel’s Spider-Man Remastered | 499,00 TL |
36 | MONSTER HUNTER RISE | 375,34 TL |
37 | Baldur’s Gate 3 | 249,00 TL |
38 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
39 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | 499,00 TL |
40 | Battlefield 1 | 279,99 TL |
Peki sizler Steam’de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.